Çanakkale’de Vapur Seferlerine Zam
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere feribot geçişlerinde yolcu ve araç ücretlerine zam yaptı.
Buna göre, diğer hatlarda sabit kalan öğrenci geçiş ücretleri sadece Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarında 1 lira 75 kuruştan, 1 liraya indirildi. 2 lira 50 kuruşluk yolcu bilet fiyatı ise 3 liraya çıkarıldı. Otomobil 29’dan 35 lira, kamyon 60’dan 70 lira, otobüs 115’den 135 lira, tır ise 100 liradan 115 liraya yükseltilerek yeni tarifeye yansıtıldı. Boğazdaki bir diğer hat olan Çanakkale-Kilitbahir geçişlerinde ise yolcu 1 lira 50 kuruş iken 2 lira, otomobil ise 25 lira iken 30 lira oldu.
Kabatepe-Gökçeada için ise fiyat tarifesinde 2 lira 50 kuruşluk yolcu bileti 3 liraya çıkarıldı. Otomobil 29’dan 35 liraya, kamyon 90’dan 105 liraya, otobüs 125’den 150 liraya, tır ise 140’dan 160 liraya yükseltildi.
Tek bilet ile gidiş-dönüş yapılan Geyikli-Bozcada hattında ise zamlı fiyatlar yeni tarifeye şöyle yansıdı; yolcu 6’dan7 lira, otomobil 58’den 70 lira, kamyon 160’dan 185 lira, otobüs 300’den 350 lira, tır ise 270’dan 310 lira.
Deniz ulaşımı fiyatlarında ayrıca minibüs ve midibüslerde koltuk sayısı, kamyonetlerde tonaj, motosikletlerde ise motor gücü kapasitesine göre zamma gidildi.
TAM FİYAT LİSTESİ İSE ŞÖYLE:
01.02.2015 tarihini itibariyle geçerli olan sefer tarifesi aşağıdaki gibidir.
Çanakkale – Eceabat | |||||
GestCard Öğrenci | 1,00 TL | GestCard Yolcu | 2,00 TL | Yolcu | 3,00 TL |
Öğrenci | 1,00 TL | 65 Yaş Üstü Yolcu | 1,50 | Küçük Motor (100 cc altı) | 7,00 TL |
Motor (150 cc üstü) | 12,00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 35,00 TL | Minibüs (8-18 Kişi) | 40,00 TL |
Midibüs (19-32 Kişi) | 65,00 TL | 1 – 3,5 Ton Kamyonet | 40,00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 50,00 TL |
Kamyon | 70,00 TL | Tır | 115,00 TL | İş Makinesi | 70.00 TL |
Otobüs | 135,00 TL | Römork | 30,00 TL | Traktör | 35,00 TL |
Karavan | 60,00 TL | Palamar | 50,00 TL | 1/2 m3 Yük | 4,00 TL |
1 m3 Yük | 8,00 TL | Manevra | 230,00 TL |
Not: Boğaz Hattı’nı kullanacak Gökçeada yolcuları için bilet gişesinde ada yolcusu olduklarını belirtmeleri önemle rica olunur.
01.02.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak olan ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
Lapseki – Gelibolu | |||||
GestCard Öğrenci | 1,00 TL | GestCard Yolcu | 2,00 TL | Yolcu | 3,00 TL |
Öğrenci | 1,00 TL | Küçük Motor(150 cc Altı) | 7,00 TL | Motor(150 cc Üstü) | 12,00 TL |
Otomobil(1+7 Koltuk) | 35,00 TL | Minibüs (8-18 Koltuk) | 40,00 TL | Midibüs (19-32 Koltuk) | 65,00 TL |
1 – 3,5 Ton Kamyonet | 40,00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 50,00 TL | Kamyon | 70,00 TL |
Tır | 115,00 TL | İş Makinesi | 70,00 TL | Otobüs | 135,00 TL |
Romork | 30,00 TL | Traktör | 35,00 TL | Karavan | 60,00 TL |
Palamar | 50,00 TL | 1/2 m3 Yük | 4,00 TL | 1 m3 Yük | 8,00 TL |
Manevra | 230,00 TL |
Not: Boğaz Hattı’nı kullanacak Gökçeada yolcuları için bilet gişesinde ada yolcusu olduklarını belirtmeleri önemle rica olunur.
01.02.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak olan ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
Çanakkale – Kilitbahir | |||||
GestCard Öğrenci | 1,00 TL | GestCard Yolcu | 1,50 TL | Yolcu | 2,00 TL |
Öğrenci | 1,00 TL | 65 Yaş Üst. Yaya | 1,00 TL | Motor | 5,00 TL |
Motor (150 cc Üstü) | 10,00 TL | Otomobil (1+7 Koltuk) | 30,00 TL | Minibüs (8-18 Koltuk) | 40,00 TL |
Midibüs (19-32 Koltuk) | 55,00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 35,00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 45,00 TL |
Kamyon | — | Tır | — | İş Makinesi | — |
Otobüs | — | Römork | 30,00 TL | Traktör | 35,00 TL |
Karavan | 60,00 TL | Palamar | 50,00 TL | 1/2 m3 Yük | 4,00 TL |
1 m2 Yük | 8,00 TL |
Adalar Hattı
Gökçeada Hattı’nda tek yönlü olarak bilet kesilmektedir. Bilet satışlarımız Çanakkale, Lapseki, Kabatepe ve Gökçeada gişelerimizden yapılmaktadır.
01.02.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak olan ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
Kabatepe – Gökçeada / Çanakkale-Gökçeada (Aktarmalı) / Lapseki-Gökçeada (Aktarmalı) | |||||
Öğrenci | 1,50 TL | Yolcu | 3,00 TL | Otomobil(1+7 Koltuki) | 35,00 TL |
Minibüs(8-18 Koltuk) | 40,00 TL | Midibüs (19-32 Koltuk) | 65,00 TL | Otobüs | 150,00 TL |
Kamyonet 1 – 3,5 Ton | 40,00 TL | Kamyonet 3,5 – 6 Ton | 50,00 TL | Kamyon | 105,00 TL |
Tır | 160,00 TL | Küçük Motor(150 cc Altı) | 7,00 TL | Motor(150 cc Üstü) | 12,00 TL |
Romork | 30,00 TL | Karavan | 80,00 TL | İş Makinesi | 105,00 TL |
Traktör | 35,00 TL | 1/2m3 Yük | 4,00 TL | 1 m3 Yük | 8,00 TL |
Palamar | 50,00 TL | Manevra | 230,00 TL |
Not: Kabatepe – Gökçeada Hattı’nda minibüs ve midibüs hariç araç içi yolculardan ücret alınmaz. Boğaz Hattı’nı kullanacak Gökçeada yolcuları için bilet gişesinde ada yolcusu olduklarını belirtmeleri önemle rica olunur.
01.02.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak olan ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
Geyikli – Bozcaada | |||||
Öğrenci | 3,00 TL | Yolcu | 7,00 TL | GestCard Öğrenci | 2,50 |
GestCard Yolcu | 5,00 | Otomobil(1+7 Koltuki) | 70,00 TL | Minibüs(8-18 Koltuk) | 105,00 TL |
Midibüs (19-32 Koltuk) | 175,00 TL | Otobüs | 350,00 TL | Kamyonet 1 – 3,5 Ton | 80,00 TL |
Kamyonet 3,5 – 6 Ton | 100,00 TL | Kamyon | 185,00 TL | Tır | 310,00 TL |
Küçük Motor(150 cc Altı) | 14,00 TL | Motor(150 cc Üstü) | 24,00 TL | Romork | 50,00 TL |
Karavan | 120,00 TL | İş Makinesi | 185,00 TL | Traktör | 70,00 TL |
1/2m3 Yük | 4,00 TL | 1 m3 Yük | 8,00 TL | Palamar | 50,00 TL |
Manevra | 230,00 TL |
Not: Geyikli – Bozcaada Hattı’nda tüm biletler gidiş – dönüş olarak kesilmektedir.
Güney Marmara Adalar Hattı
01.02.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak olan ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
Güney Marmara(Avşa – Erdek – Marmara – Paşa Limanı) Hattı | |||||
İndirimli Yolcu | 5,00 TL | Yolcu | 12,00 TL | Otomobil(1-7 Koltuk) | 40,00 TL |
Küçük ve Büyük Motor | 20,00 TL | Kamyonet 1-3,5 Ton | 50,00 TL | 3,5-6 Ton Kamyonet | 70,00 TL |
Kamyon | 105,00 TL | Tır ( 1-13,50 m arası) | 175,00 TL | Uzun Tır (13,50 m üstü) | 215,00 TL |
Otobüs | 140,00 TL | Minibüs (8 – 18 Koltuk) | 55,00 TL | Midibüs (19-32 Koltuk) | 70,00 TL |
Traktör | 45,00 TL | Romork | 35,00 TL | 1 m3 Yük | 10,00 TL |
İş Makinesi | 105,00 TL | Karavan | 70,00 TL | 1/2m3 Yük | 5,00 TL |
Manevra | 230,00 TL | Palamar | 50,00 TL |
Deniz Otobüsü
Bozcaada – Gökçeada / Çanakkale – Gökçeada / Çanakkale – Bozcaada | ||||
Tam Yolcu(Tek Yön) | 20 TL | |||
Tam Yolcu(Gidiş – Dönüş) | 40 TL | |||
İndirimli Yolcu(Tek Yön) | 10 TL | |||
İndirimli Yolcu(Gidiş – Dönüş) | 20 TL |
Yorumlar...
Henüz yorum yok...